Size Guide

Kleidung

EU US UK IT FR
32 4 6 36 34
34 6 8 38 36
36 8 10 40 38
38 10 12 42 40
40 12 14 44 42
42 14 16 46 44
44 16 18 48 46

EU entspricht der Standardgrösse für die Schweiz und Deutschland.

Schuhe

EU UK US CM
36 3 5 22.8
36.5 3.5 5.5 23.1
37 4 6 23.5
37.5 4.5 6.5 23.8
38 5 7 24.1
38.5 5.5 7.5 24.5
39 6 8 24.8
39.5 6.5 8.5 25.1
40 7 9 25.4
40.5 7.5 9.5 25.8
41 8 10 26.1

Fusslänge in cm, von der Ferse bis zur längsten Zehe gemessen. Zwischen zwei Grössen empfehlen wir die grössere.